
|
INSIDE DIAMETER (IN) |
APPROX. WEIGHT (LBS/FT) |
WALL THICKNESS (IN) |
CL BEND RADIUS (IN) |
COMPRESSION RATIO |
NEGATIVE PRESSURE (IN/HG) |
WORKING PRESSURE (PSI) |
| 2 | .35 | .035 | 2 | 2:1 | 29 | 32 |
| 3 | .55 | .035 | 3 | 2:1 | 29 | 32 |
| 4 | .9 | .045 | 3.5 | 2:1 | 29 | 30 |
| 5 | 1.1 | .045 | 4 | 2:1 | 17 | 30 |
| 6 | 1.2 | .045 | 5 | 2:1 | 15 | 24 |
| 7 | 1.4 | .045 | 7 | 2:1 | 12 | 22 |
| 8 | 1.7 | .045 | 8 | 2:1 | 9 | 20 |
| 10 | 1.9 | .045 | 9 | 2:1 | 4 | 17 |
| 12 | 2.4 | .045 | 11 | 2:1 | 2.5 | 14 |
| 14 | 3.2 | .045 | 13 | 2:1 | 3.5 | 12 |
| 16 | 3.7 | .045 | 15 | 2:1 | 2.5 | 11 |
| 18 | 4.1 | .045 | 17 | 2:1 | 1.5 | 10 |
| 20 | 4.6 | .045 | 19 | 2:1 | 1 | 9 |
| 24 | 5.6 | .045 | 23 | 2:1 | .2 | 3 |
Technical data based on 2 ft. straight lengths of hose @ 72°F
Construction: Heavy weight polyurethane hose reinforced with a bronze coated spring steel wire helix
Temperature Range: -65°F to 200°F
Standard Color: Clear and Black (Available in Translucent Blue)
Standard Lengths: 25 Feet

Phone: 1-844-217-8302 Fax: 203-934-3405 Email: sales@wholesalehoses.com
